地震記録 Earthquake record2016
                         

 
地震記録は日本及び付近で発生した、震度5弱以上の記録です。「地震記録」Earthquake record2016
2016年12月28日 21時38分ごろ 茨城県北部 6.3 6弱
2016年11月22日 5時59分ごろ 福島県沖 7.3 5弱  
2016年10月21日 14時07分ごろ 鳥取県中部 6.6 6弱  
2016年9月26日 14時20分ごろ 沖縄本島近海 5.7 5弱  
2016年8月31日 19時46分ごろ 熊本県熊本地方 4.9 5弱
2016年7月27日 23時47分ごろ 茨城県北部 5.3 5弱  
2016年6月16日 14時21分ごろ 内浦湾 5.3 6弱 北海道
2016年6月12日 22時08分ごろ 熊本県熊本地方 4.3 5弱  
2016年5月16日 21時23分ごろ 茨城県南部 5.6 5弱  
2016年4月29日 15時09分ごろ 大分県中部 4.4 5強  
2016年4月19日 20時47分ごろ 熊本県熊本地方 4.9 5弱  
2016年4月19日 17時52分ごろ 熊本県熊本地方 5.5 5強  
2016年4月18日 20時42分ごろ 熊本県阿蘇地方 5.8 5強  
2016年4月16日 16時02分ごろ 熊本県熊本地方 5.3 5弱  
2016年4月16日 9時48分ごろ 熊本県熊本地方 5.4 6弱  
2016年4月16日 7時23分ごろ 熊本県熊本地方 4.8 5弱  
2016年4月16日 7時11分ごろ 大分県中部 5.3 5弱  
2016年4月16日 3時55分ごろ 熊本県阿蘇地方 5.8 6強  
2016年4月16日 3時03分ごろ 熊本県阿蘇地方 5.8 5強  
2016年4月16日 1時46分ごろ 熊本県熊本地方 6.0 6弱  
2016年4月16日 1時44分ごろ 熊本県熊本地方 5.3 6弱  
2016年4月16日 1時25分ごろ 熊本県熊本地方 7.3 7 熊本地震#2
2016年4月15日 1時53分ごろ 熊本県熊本地方 4.8 5弱  
2016年4月15日 0時03分ごろ 熊本県熊本地方 6.4 6強  
2016年4月14日 22時38分ごろ 熊本県熊本地方 5.0 5弱  
2016年4月14日 22時07分ごろ 熊本県熊本地方 5.7 6弱  
2016年4月14日 21時26分ごろ 熊本県熊本地方 6.4 7 熊本地震#1
2016年1月14日 12時25分ごろ 浦河沖 6.7 5弱 北海道
2016年1月11日 15時26分ごろ 青森県三八上北地方 4.5 5弱  
         
2015年9月12日 5時49分ごろ 東京湾 5.3 5弱  
         
リンク集




         


 
     アクセスカウンター     Copyright(C)2020Hokkaido drone study group. All Rights Reserved.