地震記録 Earthquake record2011

 
地震記録は日本及び付近で発生した、震度5弱以上の記録です。「地震記録」Earthquake record2011
2008年9月11日 9時20分ごろ 十勝沖 7.1 5弱
2008年7月24日 0時26分ごろ 岩手県沿岸北部 6.8 6弱
2008年7月8日 16時42分ごろ 沖縄本島近海 6.1 5弱
2008年7月5日 16時49分ごろ 茨城県沖 5.2 5弱
2008年6月14日 9時20分ごろ 宮城県北部 5.7 5弱
2008年6月14日 8時43分ごろ 岩手県内陸南部 7.2 6強  
2008年5月8日 1時45分ごろ 茨城県沖 7.0 5弱  
2008年1月26日 4時33分ごろ 石川県能登地方 4.8 5弱  
         
2007年10月1日 2時21分ごろ 神奈川県西部 4.9 5強
リンク集




         


 
     アクセスカウンター     Copyright(C)2020Hokkaido drone study group. All Rights Reserved.