道内の飛行可能地域 |
|
||||||||||||||||||||||
|
Ⓐ札幌厚別西練習場 | ⇔ | ⇔ | ①小樽天狗山 | ㉗ | |||||
Ⓑ札幌盤渓特設練習場 | ⇔ | ⇔ | ②小樽奥沢水源地 | ㉘ | |||||
Ⓒ札幌豊平峡ダム | ⇔ | ⇔ | ③登別伊達時代村 | ㉙ | |||||
Ⓓ札幌定山渓ダム | ⇔ | ⇔ | ④洞爺湖富丘 | ㉚ | |||||
Ⓔ札幌常盤 | ⇔ | ⇔ | ⑤洞爺湖洞爺湖温泉 | ㉛ | |||||
Ⓕ石狩弁天町 | ⇔ | ⇔ | ⑥旭川神居古潭周辺 | ㉜ | |||||
Ⓖ札幌手稲オリンピア | ⇔ | ⇔ | ⑦滝川スカイパーク | ㉝ | |||||
Ⓗ石狩聚富海岸 | ⇔ | ⇔ | ⑧砂川遊水池 | ㉞ | |||||
Ⓘ石狩当別ダム | ⇔ | ⇔ | ⑨美唄市中村河川敷 | ㉟ | |||||
Ⓙ当別青山奥 | ⇔ | ⇔ | ⑩新篠津滑空場 | ㊱ | |||||
Ⓚ岩見沢グリーンランド周辺 | ⇔ | ⇔ | ⑪石狩市若生河川敷 | ㊲ | |||||
Ⓛ上富良野東11線 | ⇔ | ⇔ | ⑫千歳幌加 | ㊳ | |||||
Ⓜ深川音江町 | ⇔ | ⇔ | ⑬夕張川端ダム | ㊴ | |||||
Ⓝ砂川一の沢 | ⇔ | ⇔ | ⑭千鳥ヶ滝滝の上公園 | ㊵ | |||||
Ⓞ滝川北海道の森 | ⇔ | ⇔ | ⑮夕張シューパロ湖 | ㊶ | |||||
Ⓟ当別青山交流館 | ⇔ | ⇔ | ⑯安平追分 | ㊷ | |||||
Ⓠ帯広芽室 | ⇔ | ⇔ | ⑰安平早来瑞穂ダム | ㊸ | |||||
Ⓡ芽室町北明西 | ⇔ | ⇔ | ⑱苫小牧勇払 | ㊹ | |||||
Ⓢ芦別カナディアンワールド | ⇔ | ⇔ | ⑲白老白老 | ㊺ | |||||
Ⓣ札幌真駒内 | ⇔ | ⇔ | ⑳登別時代村 | ㊻ | |||||
Ⓤ泊村糸泊 | ⇔ | ⇔ | ㉑室蘭イタンキ浜 | ㊼ | |||||
Ⓥ石狩青山ダム | ⇔ | ⇔ | ㉒室蘭母恋 | ㊽ | |||||
Ⓦ余市落合ダム | ⇔ | ⇔ | ㉓室蘭御崎町 | ㊾ | |||||
Ⓧ恵庭漁川ダム | ⇔ | ⇔ | ㉔室蘭石川町 | ㊿ | |||||
Ⓨ上富良野どんぐりの郷 | ⇔ | ⇔ | 黒松内熱郛原野 | ||||||
Ⓩ砂川遊水池周辺 | ⇔ | ★ 専用練習場以外は会員専用ページに移転致しました。 ★ | ⇔ | ㉖蘭越町目名 | |||||
北海道内での飛行不可能地域 札幌市の管理する公園・河川用地、札幌市道の全部 (但し正当な許可を受けた場合を除く) |
注意:各集会場は過去の飛行場所です、各地域は全て土地の所有者様、施設管理者様等への事前の申し出と許可が必要ですのでご注意ください。 会員の方は連絡先や個別の注意事項は事務局までお問い合わせください。一般の方はHPの「お問い合わせ」より連絡を頂けばご案内いたします。 北海道ドローン研究会 事務局 |
Copyright(C)2020Hokkaido drone study group. All Rights Reserved. |